當前位置:溫州市龍灣沙城寶田輕工機械廠>>罐系列>>儲罐>> 葡萄酒發酵罐
葡萄酒發酵罐 工程現場實例圖
公稱容積(L) | 轉速 (r/min) | 工作壓力 | 試驗壓力 | 電機功率 (KW) | 使用溫度 (C) |
(MPa) | |||||
100L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | ≤1200C |
200L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
300L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
500L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
600L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
800L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。