飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
煙臺(tái)成峰機(jī)械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-19 21:32:53瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)遙控割草機(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
1 | 主機(jī) | 型號(hào)及名稱 | CF-152L | ||
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1100×1100×550 | |||
變速箱結(jié)構(gòu)形式 | 齒輪 | ||||
變速箱箱體材質(zhì) | HT200 | ||||
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) | ||||
動(dòng)力類型 | 油電混合動(dòng)力 | ||||
履帶材質(zhì)及結(jié)構(gòu) | 橡膠+鋼骨架 | ||||
行走速度 | km/h | 0~4可調(diào) | |||
2 | 配套動(dòng)力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶鼎工機(jī)電有限公司 | ||
型號(hào)名稱 | LC1P92F-1 | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 單杠四沖程 | ||||
標(biāo)定功率 | kw | 10.2 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||
啟動(dòng)方式 | 遙控啟動(dòng) | ||||
燃油種類 | 汽油 | ||||
工作電壓 | V | 48 | |||
蓄電池型式 | 干式 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 20 | |||
充電器型號(hào) | 自動(dòng)充電 | ||||
燃油消耗 | L/h | 2 | |||
3 | 其他配置參數(shù) | 發(fā)電機(jī)額定功率 | Kw | 5 | |
電機(jī)功率 | Kw | 1.6 | |||
最遠(yuǎn)遙控距離 | m | 200 | |||
刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500-3000 | |||
道具數(shù)量 | 片 | 2 | |||
4 | 工作參數(shù) | 割草寬度 | mm | 800 | |
留草高度 | mm | 50~150 | |||
效率 | 畝/小時(shí) | 6 | |||
載重量 | Kg | 500 | |||
5 | 增值配件參數(shù) | 風(fēng)送打藥機(jī) | 藥液容量 | Kg | 200 |
藥液噴幅 | m | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
宣威 側(cè)掛式圓盤(pán)割草機(jī) 報(bào)價(jià)
hf-140 面議廣州 小四輪帶圓盤(pán)割草機(jī)廠家 青貯打包機(jī)
hf-140 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺(tái)成峰機(jī)械科技有限公司
上傳附件