型號 | 生產 能力 (kg/h) | 進料 粒度 (mm) | 粉碎 細度 (目) | 粉碎 電機 (kw) | 吸塵 電機 (kw) | 出料 電機 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 重量 (kg) |
GF-250 | 50-150 | ≤6 | 60-200 | 4 | 1.5 | 0.75 | 2800×880×2150 | 550 |
GF-350 | 80-500 | ≤6 | 60-200 | 5.5 | 2.2 | 0.75 | 3500×880×2150 | 880 |
GF-450 | 100-600 | ≤10 | 60-200 | 11 | 3 | 0.75 | 4200×880×2250 | 1500 |
GF-650 | 150-1200 | ≤12 | 60-200 | 18.5 | 5.5 | 1.5 | 4500×1100×2380 | 2000 |
GF-850 | 200-2000 | ≤15 | 60-200 | 30 | 11 | 1.5 | 5280×1100×2380 | 2800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。