法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8634 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 8700萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 8700萬人民幣 | 工商注冊號 | 411100400008433 | 組織機構代碼 | 76784162-2 |
統一社會信用代碼 | 91411100767841622G | 納稅人識別號 | 91411100767841622G | 營業期限 | |
企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 核準日期 | |
參保人數 | 18 | 登記機關 | 漯河市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 漯河倍佳貝爾科技化工有限公司; | 英文別稱 | Henan Beijia Lubrication Technology Co.,Ltd. | ||
注冊地址 | 漯河經濟技術開發區燕山路64號 | ||||
經營范圍 | 一般項目:潤滑油加工、制造(不含危險化學品);潤滑油銷售;石油制品制造(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;人工智能硬件銷售;機械設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
31.1954% | 2714萬元人民幣 | 2013-03-15 |
2 |
|
28.1954% | 2453萬元人民幣 | 2014-08-08 |
3 | 11.4943% | 1000萬元人民幣 | 2015-10-31 | |
4 | 6.2644% | 545萬元人民幣 | 2014-08-08 | |
5 |
|
5.7471% | 500萬元人民幣 | 2014-08-08 |
6 |
|
5.2644% | 458萬元人民幣 | 2013-03-15 |
7 | 4.8046% | 418萬元人民幣 | 2015-10-31 | |
8 | 3.4483% | 300萬元人民幣 | 2014-08-08 | |
9 |
|
2.069% | 180萬元人民幣 | 2014-08-08 |
10 |
|
0.2874% | 25萬元人民幣 | 2015-10-31 |
11 |
|
0.2299% | 20萬元人民幣 | 2015-10-31 |
12 |
|
0.2299% | 20萬元人民幣 | 2015-10-31 |
13 |
|
0.1379% | 12萬元人民幣 | 2015-10-31 |
14 |
|
0.1149% | 10萬元人民幣 | 2015-10-31 |
15 | 0.1149% | 10萬元人民幣 | 2015-10-31 | |
16 |
|
0.1149% | 10萬元人民幣 | 2015-10-31 |
17 | 0.0805% | 7萬元人民幣 | 2015-10-31 | |
18 |
|
0.0575% | 5萬元人民幣 | 2015-10-31 |
19 |
|
0.0575% | 5萬元人民幣 | 2015-10-31 |
20 |
|
0.0575% | 5萬元人民幣 | 2015-10-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-27 | 齒輪潤滑劑及其制備方法 | 發明專利 | CN200810231104.8 | CN101747986A | 2013-04-24 |
2 | 2008-12-01 | 內燃機潤滑劑及其制備方法 | 發明專利 | CN200810231150.8 | CN101747984A | 2012-11-21 |
3 | 2015-09-15 | 一種新型邊界潤滑保護劑生產設備及其生產方法 | 發明專利 | CN201510582090.4 | CN105056860A | 2015-11-18 |
4 | 2014-11-19 | 一種利用廢齒輪油制備的潤滑脂及其制備方法 | 發明專利 | CN201410658282.4 | CN104450082A | 2017-02-22 |
5 | 2015-09-01 | 一種耐高、低溫的潤滑脂及其制備方法 | 發明專利 | CN201510550750.0 | CN105087108A | 2015-11-25 |
6 | 2014-11-19 | 一種廢內燃機油再生高性能潤滑脂及制備方法 | 發明專利 | CN201410658283.9 | CN104450006A | 2017-03-29 |
7 | 2007-11-29 | 一種新型濃縮潤滑油及其制備方法 | 發明專利 | CN200710180575.6 | CN101451088A | 2012-12-19 |
8 | 2011-04-18 | 節能液壓油及其制備方法 | 發明專利 | CN201110096047.9 | CN102746926A | 2013-12-25 |
9 | 2018-07-10 | 一種特高溫食品級合成鏈條油組合物 | 發明專利 | CN201810750270.2 | CN108753426A | 2021-05-28 |
10 | 2019-08-01 | 一種食品級水溶性干性抗磨鏈道潤滑劑及其制備方法 | 發明專利 | CN201910707627.3 | CN110437921A | 2021-09-03 |
11 | 2022-09-26 | 一種食品級鈣鈉潤滑脂及其應用 | 發明專利 | CN202211176232.3 | CN115368953A | 2022-11-22 |
地址:
聯系人:秦鐵兵
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|