法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊號 | 321281000039917 | 組織機構代碼 | 79106406-9 |
統一社會信用代碼 | 91321281791064069N | 納稅人識別號 | 91321281791064069N | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 3 | 登記機關 | 興化市行政審批局 | ||
曾用名 | 興化市精泰儀器儀表有限公司; | 英文別稱 | Xinghua Jingtai Instrument Co.,Ltd. | ||
注冊地址 | 興化市板橋景園1號樓 | ||||
經營范圍 | 儀器儀表、電子產品、實驗室設備、工業自動化設備、機電設備、一類醫療器械(不含需許可審批項目)銷售及以上產品的技術咨詢、技術服務,自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限制企業經營和禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:王晉晉
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|