法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6808 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 600萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 250萬人民幣 | 工商注冊號 | 370782200018727 | 組織機構代碼 | 59033747-0 |
統一社會信用代碼 | 91370782590337470C | 納稅人識別號 | 91370782590337470C | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 38 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 諸城隆澤機械有限公司; | 英文別稱 | Shandong Longze Machinery Co.,Ltd | ||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市經濟開發區站前街215號 | ||||
經營范圍 | 加工、銷售食品機械及配件(不含壓力容器);銷售壓力容器、鋼材、辦公用品、五金配件;經營進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 600萬元 | 2030-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:山東省諸城市經濟開發區橫五路西首
聯系人:鄧林
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|