飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東德州玻璃鋼集團有限公司
公司生產的風機有:玻璃鋼屋頂風機、玻璃鋼軸流風機,玻璃鋼離心風機,消防排煙風機,斜流風機,混流風機,暖風機,鋁合金百葉窗。;
機號 | 功率 | 電壓 | 全壓Pa | 流量 | 配用電機型號 |
2.8A | 1.5-2 | 220 | 994-606 | 1131-2856 | Y908-2 |
1.5-2 | 380 | 994-606 | 1131-2856 | Y908-2 | |
3.2A | 2.2-2 | 220 | 1300-792 | 1688-3517 | Y90L-2 |
2.2-2 | 380 | 1300-792 | 1688-3517 | Y90L-2 | |
1.1-4 | 220 | 824-198 | 984-1758 | Y90S-4 | |
1.1-4 | 380 | 826-198 | 984-1758 | Y90S-4 | |
3.6A | 3.0-2 | 380 | 1578-989 | 2664-5288 | Y100L-2 |
3.0-2 | 380 | 1578-989 | 2664-5288 | Y100L-2 | |
1.1-4 | 220 | 893-247 | 1382-2634 | Y90S-4 | |
1.1-4 | 380 | 893-247 | 1382-2634 | Y90S-4 | |
4.0A | 5.5-2 | 380 | 2014-1320 | 4012-7419 | Y132S-2 |
1.1-4 | 220 | 501-829 | 2006-3709 | Y90S-4 | |
1.1-4 | 380 | 501-829 | 2006-3709 | Y90S-4 | |
4.5A | 7.5-2 | 380 | 2554-1678 | 5712-10562 | Y132S-2 |
1.1-4 | 380 | 634-416 | 2956-5291 | Y90S-4 | |
5A | 15-2 | 380 | 3187-2019 | 7729-15445 | Y160M-2 |
2.2-4 | 380 | 790-502 | 8884-7788 | Y100L-4 | |
6A | 4.0-4 | 380 | 1139-724 | 6677-13858 | Y112M-4 |
0.5-8 | 380 | 498-817 | 4420-8841 | Y100L-6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份