飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海我要儀器股份有限公司
暫無信息 |
產品特點 800*600像素OLED高分辨率
800*600像素OLED高分辨率,高性能顯示器
IP67防護等級適合各種環境適用
可見光 攝像機內置可見光攝像機,更方便現場取證錄像
輕量級 重量輕,操作方便
多功能可選 GPS、電子羅盤、激光測距等功能
項目 | S750 | S750-640 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
波長范圍 | 8 - 14 µm | |||
分辨率 | 384×288 | |||
幀 頻 | 50Hz | |||
視場 | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(擴展) | 12.5°×9.4°/6.2°×4.7°(擴展) | ||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |||
調焦方式 | 自動或電動調焦 | |||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清OLED雙目顯示器,800×600 | ||
圖像極性 | 白熱/黑熱 | |||
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | ||
視場角 | 10.8°×8.3° | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器 | ||
存儲方式 | 拍照/錄像 | |||
文件格式 | BMP/AVI | |||
存儲容量 | 大于(10000幅或8小時錄像) | |||
功能 | 亮度/增益 | 自動/手動 | ||
極性變換 | 黑熱/白熱 | |||
電子變倍 | x 2,X3, x 4 | |||
圖像增強 | 有 | |||
圖像濾波 | 有 | |||
電源系統 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
電池連續工作時間 | >5小時 | |||
電池充電 | 專用充電器 | |||
環境適應性 | 工作溫度 | -30℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~60℃ | |||
環境適應性 | 濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP67 | |||
物理特性 | 重量 | ≤1.4Kg | ||
外殼顏色 | 黑色(標配) | |||
尺寸 | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |||
外部接口 | 外接電源 | 有 | ||
外接視頻 | PAL | |||
接口 | 有 | |||
安裝接口 | 1/4"-20-UNC | |||
探測距離 | 人(1.7×0.5)m | 1650m(標準鏡頭)/3300m(擴展鏡頭) | 2400m(標準鏡頭)/4800m(擴展鏡頭) | |
車(2.3×2.3)m | 2300m(標準鏡頭)/4600m(擴展鏡頭) | 3300m(標準鏡頭)/6700m(擴展鏡頭) | ||
識別距離 | 人(1.7×0.5)m | 550m(標準鏡頭)/1100m(擴展鏡頭) | 800m(標準鏡頭)/1600m(擴展鏡頭) | |
車(2.3×2.3)m | 760m(標準鏡頭)/1520m(擴展鏡頭) | 1100m(標準鏡頭)/2200m(擴展鏡頭) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份