飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州瑞晟茂環保設備有限公司
暫無信息 |
ARO過濾器和調壓器ARO-FLO系列配件在降低運行成本的同時,延長了氣動設備的使用壽命
ARO® 過濾器和調壓器
ARO-FLO系列配件在降低運行成本的同時,延長了氣動設備的使用壽命。這些裝置可以有效地從壓縮空氣管道中去除固體顆?!@使得它們成為大流量應用的??諝膺^濾器及調節器
英格索蘭公司可以證明,ARO-Flo系列過濾器、調壓器、潤滑器(1000、1500、2000、3000系列)和某些附件不適用ATEX指令94/9/EEC或2014/34/EU。IRITS-1215-197 certificate證書中所列產品可用于二類環境;如果符合說明書中規定的所有條件,可用于溫度為a T6 (Ex II 2GD T6)的氣體和粉塵環境中。
背負式過濾器/調壓器,金屬杯/帶窺鏡,自動排水
泵型號 | NPT 型號 | 端口尺寸 | 進液壓力 (psi) | 壓力范圍 (psi) | CFM | 微米濾芯 | 尺寸 高x長x寬 (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" to 3/4" | P39124-624 | 1/4" | 250 | 0-140 | 47 | 5 | 6.9 x 2.9 x 2.9 |
1" | P39224-614 | 1/4" | 250 | 0-140 | 72 | 5 | 9.0 x 2.2 x 3.2 |
1-1/2" | P39344-614 | 1/2" | 250 | 0-140 | 72 | 5 | 0.9 x 2.8 x 3.2 |
1-1/2" | P39354-614 | 3/4" | 250 | 0-140 | 73 | 5 | 0.9 x 2.8 x 3.2 |
3"? | P39454-614 | 3/4" | 250 | 0-140 | 236 | 5 | 4.7 x 3.5 x 4.1 |
泵尺寸 | NPT 型號 | 端口尺寸 | 進液壓力(psi) | 壓力范圍 (psi) | CFM | 微米濾芯 | 尺寸 高x長x寬 (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" to 3/4" | P39124-600 | 1/4" | 150 | 0-140 | 47 | 5 | 6.2 x 2.9 x 2.9 |
1" | P39224-600 | 1/4" | 50 | 0-140 | 72 | 5 | 8.1 x 2.2 x 3.2 |
1-1/2" | P39344-600 | 1/2" | 50 | 0-140 | 72 | 5 | 0.0 x 2.8 x 3.2 |
2" | P39354-600 | 3/4" | 50 | 0-140 | 73 | 5 | 0.9 x 2.8 x 3.2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份