飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
品牌品名產品型號電壓抽氣速率m3/h電機功率KW電機轉速rpm外形尺寸mm(長*寬*高)凈重Kg噪聲dB(A)壓力值 EUROVAC歐樂霸真空泵DE10202-300/350-520v120
品牌 | 品名 | 產品型號 | 電壓 | 抽氣速率m3/h | 電機功率KW | 電機轉速rpm | 外形尺寸mm(長*寬*高) | 凈重Kg | 噪聲dB(A) | 壓力值 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE10 | 202-300/350-520v | 12 | 0.44 | 1700 | 205*128*35 | 16 | 62 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE16K | 175-260/300-450V | 16 | 0.75 | 1420 | 205*128*115 | 24 | 64 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE16K | 202-300/350-520V | 19.2 | 0.90 | 1700 | 205*128*115 | 24 | 64 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE25K | 190-255/330-440V | 25 | 1.25 | 1420 | 220*198*130 | 37 | 65 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE25K | 190-290/330-500V | 30 | 1.50 | 1700 | 220*198*130 | 37 | 65 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE40K | 190-255/330-440V | 40 | 1.85 | 1420 | 220*198*130 | 46 | 67 | +1.0 |
EUROVAC歐樂霸 | 真空泵 | DE40K | 190-290/330-500 | 48 | 2.20 | 1700 | 220*198*130 | 46 | 67 | +1.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份