飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
產品優勢充油旋轉葉片真空泵凸緣底座電機軸承安裝在葉輪兩側油/氣熱交換器為標配大小150和以上的型號標配有篩網過濾器、真空單向閥、氣鎮閥、保護蓋和油分離器IV型用于工業真空XD型用于重載應用
充油旋轉葉片真空泵
凸緣底座電機
軸承安裝在葉輪兩側
油/氣熱交換器為標配
大小150和以上的型號標配有篩網過濾器、真空單向閥、氣鎮閥、保護蓋和油分離器
IV型用于工業真空
XD型用于重載應用,適合潮濕過程
型號 Model | VC50 | VC75 | VC100 | VC150 | VC202 | VC303 | |
抽氣速率 M3/h | 50Hz | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
60Hz | 60 | 84 | 120 | 180 | 240 | 360 | |
極限壓力 mbar | 0.1 | ||||||
電機類型 3~ | 50Hz | 200-255/346-440V±5% | 230/400V±10% | 400/690V±10% | |||
60Hz | 200-277/346-480V±5% | - | |||||
電機功率 KW | 50Hz | 1.25 | 1.85 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
60Hz | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | - | ||
電機轉速 min-1 | 50Hz | 1450 | |||||
60Hz | 1740 | ||||||
電流 A | 50Hz | 8.8/5.1 | 9.6/5.6 | 8.3/4.8 | 11.4/6.6 | 14.0/8.1 | 10.9/6.3 |
60Hz | 7.4/4.3 | 9.5/5.5 | 10.0/5.8 | 13.7/7.9 | - | ||
噪音 db(A) | 50Hz | 64 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
60Hz | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | |
油量 L | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | |
重量 Kg | 50Hz | 57 | 59 | 88 | 89 | 194 | 184 |
60Hz | 57 | 59 | 90 | 98 | - | ||
真空密封灰塵分離器 ZFP | 145(06) | 145(06) | 216(06) | 216(06) | 216(01) | 216(51) | |
真空密封進氣口過濾器 ZVF | 32(53) | 32(53) | 32(54) | 40(53) | 50(53) | 50(53) | |
電機啟動器 ZMS | 50Hz | 100/63 | 100/63 | 100/63 | 160/100 | 160/100 | 160/100 |
60Hz | 100/63 | 100/63 | 100/63 | 160/100 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份