當前位置:常州新馬干燥工程有限公司>>食品干燥機>> LPG中藥浸膏噴霧干燥生產線
型號 | ZLPG-5 | ZLPG-10 | ZLPG-25 | ZLPG-50 | ZLPG-80 | ZLPG-100 | ZLPG-150 | ZLPG-200 | ZLPG-300 | |||||
水份蒸發量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
料液處理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |||||
成品產量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |||||
濕物料含固量(kg/h) | 18-25 | |||||||||||||
成品含水率(%) | 3-5 | |||||||||||||
電功率(k w) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |||||
加熱源 | 蒸汽+電 | |||||||||||||
產品普及方式及效率 | 兩級旋風除塵器或一級旋風除塵器及一級濕式除塵器≥95% | |||||||||||||
自控儀表 | 熱風溫度及排風溫度指示,自動調節溫控儀 | |||||||||||||
進風溫度(℃) | 150-200 | |||||||||||||
出風溫度(℃) | 80-100 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 長L | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 | ||||
寬W | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |||||
高H | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。