飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉賀查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 13:06:33瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)過多年實(shí)踐驗(yàn)證的,源于技術(shù)革新的變速機(jī)是可在不停止機(jī)械的前提下連續(xù)改變其轉(zhuǎn)速的皮帶式無級(jí)變速機(jī),是經(jīng)過多年實(shí)踐驗(yàn)證的,源于技術(shù)革新的變速機(jī)。能方便地安裝在各種機(jī)械·裝置上,大幅提高工作效率。備有通過強(qiáng)制性地移動(dòng)裝有皮帶的帶輪以改變帶輪直徑的可變交叉帶輪型,和在驅(qū)動(dòng)·從動(dòng)帶輪間設(shè)置可變節(jié)圓帶輪的中間輪型等各種型號(hào)。
型 號(hào) | 使用電動(dòng)機(jī) | 從動(dòng)側(cè)變速機(jī) | 皮帶 | 變速比 | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出轉(zhuǎn)數(shù)[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù)[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 | |||||||
[N?m] | {kgf?m} | [N?m] | {kgf?m} | |||||||
AP - 86 | 0.2kW4P | P-86 | A | 1:2.2 | 950 - 2150 | 1.6 - 0.7 | {0.16 ?0.07} | 1140 - 2590 | 1.4 - 0.6 | {0.14 ?0.06} |
0.2kW4P | P-98 | A | 1:2 | 820 - 1720 | 1.9 - 0.9 | {0.19 ?0.09} | 990 - 2060 | 1.6 - 0.8 | {0.16 ?0.08} | |
AP - 98 | 0.4kW4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 - 2050 | 3.1 - 1.5 | {0.31 ?0.15} | 1200 - 2460 | 2.6 - 1.3 | {0.26 ?0.13} |
0.4kW4P | P-124 | A | 1:1.9 | 890 - 1710 | 3.5 - 1.8 | {0.35 ?0.18} | 1070 - 2060 | 2.9 - 1.5 | {0.29 ?0.15} | |
AP -124 | 0.75kW4P | B | 1:2.2 | 950 - 2150 | 6.1 - 2.7 | {0.61 ?0.27} | 1140 - 2590 | 5.1 - 2.3 | {0.51 ?0.23} | |
0.75kW4P | P-164 | B | 1:2 | 810 - 1660 | 7.2 - 3.5 | {0.72 ?0.35} | 970 - 2000 | 6.0 - 2.9 | {0.6 ?0.29} | |
AP -164 | 1.5kW4P | P-164 | C | 1:2.4 | 920 - 2230 | 12.7 - 5.2 | {1.27 ?0.52} | 1110 - 2680 | 10.5 - 4.4 | {1.05 ?0.44} |
1.5kW4P | P-218 | C | 1:2 | 680 - 1360 | 17.2 - 8.6 | {1.72 ?0.86} | 810 - 1640 | 14.4 - 7.1 | {1.44 ?0.71} |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司